El Emme Pompası HG1029
| El Emme Pompası | |
| Modeli | HG1029 |
| Malzeme | plastik |
| Özellikler | sifon |
| Başvuru | yağ ve normal kimyasallar |
| Akış | 16-148L/Dk (m3/saat) |
| Kaldırmak | 1,4(m) |
| Giriş | 25 |
| Çıkış | 25 |
| Karton Boyutu | 118*49*40 |
| Birim/Karton | 36 |
| GW | 15 |
| Kuzeybatı | 13.6 |
Mesajınızı buraya yazıp bize gönderin








